Statistiques d'accès à www.fcpe06.org

Période du résumé: Juin 2008
Généré le 01-Jul-2008 02:12 Romance Daylig

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2008
Total des Hits 43925
Total des Fichiers 24390
Total Pages 1932
Total Visites 1567
Total des Ko 484609
Total des Sites uniques 4990
Total des URLs uniques 267
Total des Référents uniques 278
Total des Navigateurs 1065
. Moy. Max
Hits par Heure 61 474
Hits par Jour 1464 2455
Fichiers par Jour 813 1641
Pages par Jour 64 99
Visites par Jour 52 76
KOctets par Jour 16154 28852
Hits par code de réponse
Undefined response code 17150
Code 200 - OK 24390
Code 206 - Partial Content 230
Code 304 - Not Modified 1854
Code 404 - Not Found 301

Acces journalier pour Juin 2008

Statistiques journalières pour Juin 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1078 2.45% 537 2.20% 43 2.23% 37 2.36% 150 3.01% 9730 2.01%
2 2409 5.48% 1388 5.69% 69 3.57% 53 3.38% 270 5.41% 28852 5.95%
3 2455 5.59% 1641 6.73% 69 3.57% 53 3.38% 332 6.65% 26313 5.43%
4 1789 4.07% 1194 4.90% 56 2.90% 50 3.19% 280 5.61% 18275 3.77%
5 1925 4.38% 1171 4.80% 99 5.12% 60 3.83% 280 5.61% 22097 4.56%
6 2237 5.09% 987 4.05% 73 3.78% 42 2.68% 258 5.17% 17671 3.65%
7 1223 2.78% 602 2.47% 46 2.38% 35 2.23% 195 3.91% 14141 2.92%
8 1265 2.88% 736 3.02% 48 2.48% 42 2.68% 185 3.71% 9148 1.89%
9 1987 4.52% 1180 4.84% 70 3.62% 50 3.19% 289 5.79% 25591 5.28%
10 1610 3.67% 1012 4.15% 58 3.00% 50 3.19% 271 5.43% 23202 4.79%
11 1785 4.06% 1194 4.90% 62 3.21% 50 3.19% 247 4.95% 17443 3.60%
12 1916 4.36% 1249 5.12% 54 2.80% 45 2.87% 275 5.51% 20724 4.28%
13 1464 3.33% 920 3.77% 57 2.95% 47 3.00% 217 4.35% 16309 3.37%
14 656 1.49% 305 1.25% 34 1.76% 28 1.79% 129 2.59% 7944 1.64%
15 1071 2.44% 528 2.16% 41 2.12% 36 2.30% 155 3.11% 10167 2.10%
16 2048 4.66% 1087 4.46% 79 4.09% 67 4.28% 281 5.63% 21877 4.51%
17 1868 4.25% 976 4.00% 86 4.45% 71 4.53% 248 4.97% 14862 3.07%
18 1413 3.22% 832 3.41% 76 3.93% 61 3.89% 221 4.43% 13561 2.80%
19 1518 3.46% 863 3.54% 65 3.36% 50 3.19% 225 4.51% 11715 2.42%
20 1373 3.13% 724 2.97% 81 4.19% 72 4.59% 245 4.91% 15054 3.11%
21 971 2.21% 493 2.02% 67 3.47% 57 3.64% 149 2.99% 11263 2.32%
22 910 2.07% 501 2.05% 79 4.09% 60 3.83% 154 3.09% 11429 2.36%
23 1639 3.73% 894 3.67% 83 4.30% 76 4.85% 267 5.35% 19755 4.08%
24 1421 3.24% 860 3.53% 80 4.14% 70 4.47% 230 4.61% 20931 4.32%
25 1157 2.63% 562 2.30% 69 3.57% 55 3.51% 181 3.63% 14661 3.03%
26 1217 2.77% 540 2.21% 71 3.67% 62 3.96% 209 4.19% 14613 3.02%
27 958 2.18% 387 1.59% 68 3.52% 62 3.96% 167 3.35% 10396 2.15%
28 684 1.56% 273 1.12% 58 3.00% 48 3.06% 107 2.14% 8783 1.81%
29 734 1.67% 233 0.96% 35 1.81% 28 1.79% 136 2.73% 10952 2.26%
30 1144 2.60% 521 2.14% 56 2.90% 50 3.19% 185 3.71% 17149 3.54%

Acces horaire pour Juin 2008

Statistiques horaires pour Juin 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 303 0.69% 2 66 0.27% 1 50 2.59% 134 4018 0.83%
1 7 235 0.54% 1 51 0.21% 0 22 1.14% 26 775 0.16%
2 9 290 0.66% 1 55 0.23% 1 52 2.69% 17 505 0.10%
3 13 409 0.93% 2 86 0.35% 1 56 2.90% 25 762 0.16%
4 16 502 1.14% 7 220 0.90% 1 51 2.64% 85 2537 0.52%
5 25 776 1.77% 13 390 1.60% 2 66 3.42% 250 7509 1.55%
6 49 1473 3.35% 31 930 3.81% 2 76 3.93% 376 11266 2.32%
7 68 2057 4.68% 40 1228 5.03% 2 71 3.67% 1015 30460 6.29%
8 95 2870 6.53% 58 1764 7.23% 3 110 5.69% 1329 39869 8.23%
9 89 2693 6.13% 51 1554 6.37% 3 105 5.43% 961 28837 5.95%
10 77 2323 5.29% 46 1381 5.66% 3 110 5.69% 1007 30221 6.24%
11 86 2603 5.93% 50 1514 6.21% 2 81 4.19% 882 26462 5.46%
12 94 2842 6.47% 52 1581 6.48% 3 95 4.92% 1016 30493 6.29%
13 99 2987 6.80% 62 1867 7.65% 2 85 4.40% 1147 34415 7.10%
14 95 2856 6.50% 52 1585 6.50% 3 108 5.59% 1036 31087 6.41%
15 85 2566 5.84% 47 1437 5.89% 3 112 5.80% 832 24957 5.15%
16 89 2688 6.12% 55 1651 6.77% 3 94 4.87% 1116 33469 6.91%
17 86 2585 5.89% 47 1420 5.82% 3 98 5.07% 991 29732 6.14%
18 83 2518 5.73% 48 1462 5.99% 3 100 5.18% 1107 33200 6.85%
19 85 2569 5.85% 49 1490 6.11% 3 97 5.02% 1144 34335 7.09%
20 82 2465 5.61% 48 1444 5.92% 2 80 4.14% 960 28800 5.94%
21 58 1756 4.00% 23 713 2.92% 2 82 4.24% 448 13439 2.77%
22 26 806 1.83% 11 357 1.46% 2 70 3.62% 183 5490 1.13%
23 25 753 1.71% 4 144 0.59% 2 61 3.16% 66 1971 0.41%

Top 30 sur un total de 267 URLs
# Hits Ko URL
1 3509 7.99% 36092 7.45% /general.css
2 3429 7.81% 16003 3.30% /img/fcpe06.gif
3 3301 7.52% 22288 4.60% /img/BANNIERE_blanc.gif
4 2450 5.58% 841 0.17% /img/puce_b.gif
5 1627 3.70% 45981 9.49% /dos_doc/dos_doc_orientation_com_appel.htm
6 691 1.57% 289 0.06% /img/fleche_up.gif
7 659 1.50% 187 0.04% /img/car_prune.gif
8 489 1.11% 144 0.03% /img/puc_sommaireItem.gif
9 488 1.11% 4264 0.88% /general2.css
10 485 1.10% 215 0.04% /img/attention.gif
11 459 1.04% 350 0.07% /img/pucebleue.gif
12 431 0.98% 123 0.03% /img/car_orange.gif
13 402 0.92% 113 0.02% /img/car_outremer.gif
14 349 0.79% 139 0.03% /img/loupe.gif
15 325 0.74% 138 0.03% /img/3boulesvertes.gif
16 277 0.63% 77 0.02% /img/car_vert.gif
17 277 0.63% 96 0.02% /img/fleche.gif
18 277 0.63% 407 0.08% /img/petit_logo.gif
19 275 0.63% 977 0.20% /img/fcpe_accueil.gif
20 275 0.63% 1633 0.34% /img/logoresf06.gif
21 271 0.62% 5295 1.09% /
22 243 0.55% 19865 4.10% /doc/06_capbepregional06.pdf
23 234 0.53% 5558 1.15% /reglem/reglem_sec_budget.htm
24 221 0.50% 90672 18.71% /doc/06_futuretudiant_06.pdf
25 218 0.50% 98 0.02% /img/m_orang2.gif
26 218 0.50% 278 0.06% /img/reforme.gif
27 193 0.44% 4243 0.88% /dos_doc/dos_doc_orientation_dispo_gene.htm
28 192 0.44% 146 0.03% /img/chapitre_ferme.gif
29 167 0.38% 49258 10.16% /doc/3emeregionale2006.pdf
30 166 0.38% 3810 0.79% /dos_doc/dos_doc_CC3.htm

Top 10 sur un total de 267 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 221 0.50% 90672 18.71% /doc/06_futuretudiant_06.pdf
2 167 0.38% 49258 10.16% /doc/3emeregionale2006.pdf
3 1627 3.70% 45981 9.49% /dos_doc/dos_doc_orientation_com_appel.htm
4 3509 7.99% 36092 7.45% /general.css
5 150 0.34% 31769 6.56% /doc/Apprentissage2005.pdf
6 3301 7.52% 22288 4.60% /img/BANNIERE_blanc.gif
7 243 0.55% 19865 4.10% /doc/06_capbepregional06.pdf
8 3429 7.81% 16003 3.30% /img/fcpe06.gif
9 72 0.16% 14295 2.95% /doc/06_segpa06.pdf
10 53 0.12% 11464 2.37% /doc/postbac2006.pdf

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 271 0.62% 527 97.23% /
2 5 0.01% 15 2.77% /stats/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 271 0.62% 597 95.98% /
2 5 0.01% 25 4.02% /stats/

Top 30 sur un total de 4990 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 702 1.60% 31 0.13% 475 0.10% 74 4.72% llf320059.crawl.yahoo.net
2 525 1.20% 0 0.00% 110 0.02% 35 2.23% llf520045.crawl.yahoo.net
3 425 0.97% 0 0.00% 89 0.02% 24 1.53% llf520014.crawl.yahoo.net
4 316 0.72% 0 0.00% 88 0.02% 42 2.68% crawl-66-249-70-101.googlebot.com
5 314 0.71% 0 0.00% 65 0.01% 15 0.96% llf520090.crawl.yahoo.net
6 309 0.70% 2 0.01% 86 0.02% 1 0.06% 217.216.234.136.dyn.user.ono.com
7 282 0.64% 13 0.05% 196 0.04% 34 2.17% llf320060.crawl.yahoo.net
8 269 0.61% 0 0.00% 56 0.01% 1 0.06% 69.41.171.15
9 232 0.53% 193 0.79% 4694 0.97% 9 0.57% reverse.completel.net
10 204 0.46% 0 0.00% 43 0.01% 12 0.77% llf520195.crawl.yahoo.net
11 193 0.44% 0 0.00% 52 0.01% 24 1.53% crawl-66-249-73-164.googlebot.com
12 156 0.36% 67 0.27% 1035 0.21% 1 0.06% i03m-195-36-201-194.d4.club-internet.fr
13 152 0.35% 149 0.61% 897 0.19% 0 0.00% bac69-4-82-229-204-179.fbx.proxad.net
14 150 0.34% 24 0.10% 293 0.06% 1 0.06% amontpellier-157-1-63-37.w86-202.abo.wanadoo.fr
15 148 0.34% 0 0.00% 31 0.01% 8 0.51% llf520182.crawl.yahoo.net
16 144 0.33% 0 0.00% 34 0.01% 36 2.30% crawler4039.ask.com
17 137 0.31% 13 0.05% 135 0.03% 1 0.06% anice-151-1-42-133.w83-197.abo.wanadoo.fr
18 131 0.30% 0 0.00% 34 0.01% 11 0.70% crawl-66-249-67-201.googlebot.com
19 118 0.27% 83 0.34% 565 0.12% 2 0.13% atoulouse-258-1-57-201.w90-55.abo.wanadoo.fr
20 117 0.27% 90 0.37% 1082 0.22% 7 0.45% fw1.ac-nice.fr
21 112 0.25% 21 0.09% 347 0.07% 0 0.00% 4av54-1-195-36-250-170.dsl.club-internet.fr
22 112 0.25% 0 0.00% 22 0.00% 1 0.06% rob67-1-82-231-69-18.fbx.proxad.net
23 110 0.25% 85 0.35% 702 0.14% 6 0.38% car06-4-82-247-93-111.fbx.proxad.net
24 110 0.25% 0 0.00% 23 0.00% 7 0.45% llf520070.crawl.yahoo.net
25 108 0.25% 0 0.00% 24 0.00% 12 0.77% livebot-65-55-212-168.search.live.com
26 105 0.24% 0 0.00% 21 0.00% 1 0.06% pool-72-90-60-109.atclnj.east.verizon.net
27 101 0.23% 0 0.00% 27 0.01% 26 1.66% crawl3.exabot.com
28 98 0.22% 0 0.00% 25 0.01% 28 1.79% 66.231.189.112
29 95 0.22% 25 0.10% 410 0.08% 5 0.32% mailhost.complexe-lasiagne.com
30 93 0.21% 36 0.15% 200 0.04% 2 0.13% anice-256-1-12-191.w90-0.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 4990 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 232 0.53% 193 0.79% 4694 0.97% 9 0.57% reverse.completel.net
2 35 0.08% 25 0.10% 3084 0.64% 1 0.06% 228-33-118-80.kaptech.net
3 2 0.00% 2 0.01% 2950 0.61% 0 0.00% anice-152-1-39-67.w86-193.abo.wanadoo.fr
4 23 0.05% 1 0.00% 2897 0.60% 0 0.00% 196.203.196.156
5 4 0.01% 4 0.02% 2304 0.48% 0 0.00% cache-prs-aa08.proxy.aol.com
6 6 0.01% 3 0.01% 1984 0.41% 0 0.00% 88.181.52.47
7 22 0.05% 1 0.00% 1601 0.33% 0 0.00% men06-2-82-245-28-53.fbx.proxad.net
8 26 0.06% 9 0.04% 1556 0.32% 0 0.00% paeaws.unedic.fr
9 14 0.03% 0 0.00% 1506 0.31% 0 0.00% hy283-1-82-246-155-248.fbx.proxad.net
10 5 0.01% 0 0.00% 1501 0.31% 0 0.00% lns-bzn-46-82-253-212-193.adsl.proxad.net

Top 30 sur un total de 278 référents
# Hits Référent
1 6724 15.31% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_orientation_com_appel.htm
2 3605 8.21% http://www.google.fr/search
3 2703 6.15% http://www.fcpe06.org/
4 1759 4.00% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_sec_budget.htm
5 1398 3.18% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_orientation_dispo_gene.htm
6 924 2.10% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC3.htm
7 853 1.94% http://www.fcpe06.org/index.html
8 722 1.64% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_sec_dhg.htm
9 650 1.48% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC4.htm
10 617 1.40% http://www.fcpe06.org/actu/actu_comappel2.htm
11 363 0.83% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_elec_1nd.htm
12 338 0.77% http://www.google.com/search
13 320 0.73% http://www.fcpe06.org/plan.htm
14 301 0.69% http://www.fcpe06.org/ens/ens_sec_col_noteVS.htm
15 251 0.57% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC2.htm
16 245 0.56% http://fr.search.yahoo.com/search
17 230 0.52% http://www.fcpe06.org/info_prat/info_prat_insc_college.htm
18 212 0.48% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC1.htm
19 192 0.44% http://www.fcpe06.org/fcpe/fcpe_asavoir_cl_org_cal_.htm
20 181 0.41% http://www.fcpe06.org/ens/ens_sec_lyc_2_heur.htm
21 173 0.39% http://www.fcpe06.org/actu/actu_radiation.htm
22 170 0.39% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC5.htm
23 162 0.37% http://www.fcpe06.org/dos_doc_menu.htm
24 147 0.33% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_eple_5.htm
25 145 0.33% http://www.fcpe06.org/fcpe/fcpe_asavoir_cl_org_rentree.htm
26 129 0.29% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_menu_sec.htm
27 123 0.28% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_elec_gen.htm
28 117 0.27% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_gratuite.htm
29 108 0.25% http://www.fcpe06.org/info_prat/info_prat_greve_lycee.htm
30 106 0.24% http://www.fcpe06.org/info_prat/info_prat_cheque_cinelecture.htm

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 35.71% fcpe 06
2 2 14.29% fcpe nice
3 2 14.29% fcpe06
4 1 7.14% conseil de classe
5 1 7.14% droit d'affichage petition
6 1 7.14% nice fcpe
7 1 7.14% questionnaire collège fcpe
8 1 7.14% www.fcpe06.org

Top 15 sur un total de 1065 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5321 12.11% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.14)+Gecko/20080404+Firefox/2.0.0.14
2 3134 7.13% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 2337 5.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 2061 4.69% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
5 1563 3.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
6 1474 3.36% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
7 1425 3.24% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.8.1.14)+Gecko/20080404+Firefox/2.0.0.14
8 1344 3.06% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 930 2.12% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 883 2.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
11 824 1.88% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
12 652 1.48% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
13 650 1.48% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
14 574 1.31% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506;+InfoPath.2)
15 500 1.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)

Acces par pays pour Juin 2008

Top 30 sur un total de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 19204 43.72% 12713 52.12% 234104 48.31% France
2 16705 38.03% 7895 32.37% 168306 34.73% Network (.net)
3 4287 9.76% 2730 11.19% 53624 11.07% Non-resolu/Inconnu
4 2635 6.00% 538 2.21% 14504 2.99% US Commercial (.com)
5 116 0.26% 60 0.25% 1543 0.32% Organisations Non-commerciales (.org)
6 101 0.23% 84 0.34% 1239 0.26% Maroc
7 95 0.22% 55 0.23% 534 0.11% Belgique
8 77 0.18% 27 0.11% 2431 0.50% Allemagne
9 75 0.17% 14 0.06% 1041 0.21% Italie
10 63 0.14% 28 0.11% 586 0.12% Monaco
11 49 0.11% 13 0.05% 109 0.02% Roumanie
12 47 0.11% 7 0.03% 190 0.04% Suisse
13 47 0.11% 16 0.07% 1260 0.26% Russie
14 41 0.09% 0 0.00% 8 0.00% Danemark
15 30 0.07% 0 0.00% 6 0.00% Bosnie Herzegovine
16 25 0.06% 13 0.05% 119 0.02% Canada
17 24 0.05% 19 0.08% 92 0.02% Pologne
18 23 0.05% 10 0.04% 54 0.01% Norvege
19 21 0.05% 1 0.00% 69 0.01% Bresil
20 20 0.05% 6 0.02% 29 0.01% Egypte
21 20 0.05% 4 0.02% 28 0.01% Royaume-Uni
22 19 0.04% 1 0.00% 4 0.00% Espagne
23 19 0.04% 16 0.07% 165 0.03% Turquie
24 16 0.04% 15 0.06% 106 0.02% Luxembourg
25 16 0.04% 15 0.06% 88 0.02% Portugal
26 14 0.03% 10 0.04% 108 0.02% Japon
27 13 0.03% 8 0.03% 47 0.01% Perou
28 12 0.03% 10 0.04% 1076 0.22% Ancien style Arpanet (arpa)
29 11 0.03% 10 0.04% 83 0.02% Ile Maurice
30 11 0.03% 8 0.03% 1527 0.32% Polynesie Francaise


Generated by Webalizer Version 2.01