Statistiques d'accès à www.fcpe06.org

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 01-Jun-2008 02:24 Romance Daylig

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 36284
Total des Fichiers 17583
Total Pages 1896
Total Visites 1435
Total des Ko 427145
Total des Sites uniques 3902
Total des URLs uniques 252
Total des Référents uniques 307
Total des Navigateurs 853
. Moy. Max
Hits par Heure 48 397
Hits par Jour 1170 1787
Fichiers par Jour 567 1059
Pages par Jour 61 98
Visites par Jour 46 65
KOctets par Jour 13779 23061
Hits par code de réponse
Undefined response code 16598
Code 200 - OK 17583
Code 206 - Partial Content 241
Code 304 - Not Modified 1742
Code 404 - Not Found 120

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 696 1.92% 395 2.25% 68 3.59% 64 4.46% 158 4.05% 7098 1.66%
2 1031 2.84% 462 2.63% 74 3.90% 54 3.76% 179 4.59% 12596 2.95%
3 798 2.20% 304 1.73% 61 3.22% 50 3.48% 149 3.82% 6145 1.44%
4 740 2.04% 314 1.79% 47 2.48% 33 2.30% 134 3.43% 5278 1.24%
5 1116 3.08% 634 3.61% 53 2.80% 38 2.65% 225 5.77% 19715 4.62%
6 1274 3.51% 504 2.87% 82 4.32% 56 3.90% 306 7.84% 19620 4.59%
7 1204 3.32% 405 2.30% 60 3.16% 39 2.72% 204 5.23% 8933 2.09%
8 821 2.26% 488 2.78% 41 2.16% 31 2.16% 147 3.77% 9951 2.33%
9 687 1.89% 361 2.05% 51 2.69% 38 2.65% 140 3.59% 12628 2.96%
10 531 1.46% 172 0.98% 31 1.64% 28 1.95% 137 3.51% 5211 1.22%
11 611 1.68% 202 1.15% 33 1.74% 28 1.95% 145 3.72% 5050 1.18%
12 971 2.68% 471 2.68% 53 2.80% 46 3.21% 179 4.59% 16632 3.89%
13 1787 4.93% 888 5.05% 98 5.17% 65 4.53% 323 8.28% 19453 4.55%
14 1529 4.21% 765 4.35% 60 3.16% 54 3.76% 243 6.23% 15491 3.63%
15 1293 3.56% 707 4.02% 70 3.69% 53 3.69% 259 6.64% 23061 5.40%
16 1644 4.53% 1059 6.02% 70 3.69% 51 3.55% 249 6.38% 16151 3.78%
17 1103 3.04% 598 3.40% 47 2.48% 36 2.51% 213 5.46% 13913 3.26%
18 1035 2.85% 463 2.63% 44 2.32% 33 2.30% 185 4.74% 12796 3.00%
19 1069 2.95% 633 3.60% 47 2.48% 38 2.65% 199 5.10% 13915 3.26%
20 1420 3.91% 649 3.69% 79 4.17% 65 4.53% 300 7.69% 16859 3.95%
21 1389 3.83% 698 3.97% 80 4.22% 51 3.55% 248 6.36% 14350 3.36%
22 1241 3.42% 545 3.10% 56 2.95% 39 2.72% 215 5.51% 16944 3.97%
23 1102 3.04% 478 2.72% 63 3.32% 50 3.48% 175 4.48% 14002 3.28%
24 669 1.84% 293 1.67% 42 2.22% 35 2.44% 141 3.61% 11038 2.58%
25 886 2.44% 357 2.03% 50 2.64% 42 2.93% 135 3.46% 5380 1.26%
26 1453 4.00% 879 5.00% 81 4.27% 58 4.04% 239 6.13% 17155 4.02%
27 1739 4.79% 727 4.13% 80 4.22% 59 4.11% 293 7.51% 16016 3.75%
28 1646 4.54% 841 4.78% 66 3.48% 50 3.48% 247 6.33% 19229 4.50%
29 1606 4.43% 899 5.11% 86 4.54% 62 4.32% 295 7.56% 22745 5.32%
30 1426 3.93% 753 4.28% 51 2.69% 46 3.21% 248 6.36% 17669 4.14%
31 1767 4.87% 639 3.63% 72 3.80% 43 3.00% 162 4.15% 12120 2.84%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 305 0.84% 2 73 0.42% 2 62 3.27% 39 1205 0.28%
1 8 254 0.70% 0 30 0.17% 1 50 2.64% 9 265 0.06%
2 8 265 0.73% 1 50 0.28% 1 41 2.16% 32 983 0.23%
3 19 604 1.66% 2 75 0.43% 1 47 2.48% 32 986 0.23%
4 19 595 1.64% 7 221 1.26% 1 61 3.22% 42 1294 0.30%
5 32 1014 2.79% 15 490 2.79% 2 82 4.32% 218 6751 1.58%
6 45 1417 3.91% 21 656 3.73% 2 72 3.80% 377 11693 2.74%
7 53 1667 4.59% 29 900 5.12% 1 59 3.11% 699 21664 5.07%
8 75 2346 6.47% 37 1154 6.56% 2 84 4.43% 873 27052 6.33%
9 77 2412 6.65% 38 1198 6.81% 3 100 5.27% 894 27703 6.49%
10 58 1798 4.96% 35 1089 6.19% 2 77 4.06% 777 24076 5.64%
11 72 2259 6.23% 32 1013 5.76% 3 109 5.75% 1077 33385 7.82%
12 80 2495 6.88% 44 1385 7.88% 3 115 6.07% 1002 31047 7.27%
13 84 2612 7.20% 35 1115 6.34% 3 110 5.80% 893 27691 6.48%
14 76 2370 6.53% 45 1406 8.00% 3 100 5.27% 1071 33214 7.78%
15 64 1986 5.47% 28 894 5.08% 2 81 4.27% 1083 33571 7.86%
16 77 2414 6.65% 38 1195 6.80% 3 121 6.38% 1196 37066 8.68%
17 67 2103 5.80% 34 1062 6.04% 2 89 4.69% 820 25422 5.95%
18 61 1895 5.22% 35 1089 6.19% 3 96 5.06% 609 18875 4.42%
19 64 1984 5.47% 33 1049 5.97% 3 101 5.33% 849 26324 6.16%
20 53 1652 4.55% 25 781 4.44% 2 77 4.06% 554 17179 4.02%
21 28 886 2.44% 12 381 2.17% 1 44 2.32% 324 10048 2.35%
22 16 521 1.44% 4 151 0.86% 2 77 4.06% 228 7056 1.65%
23 13 430 1.19% 4 126 0.72% 1 41 2.16% 84 2595 0.61%

Top 30 sur un total de 252 URLs
# Hits Ko URL
1 2214 6.10% 21878 5.12% /general.css
2 2143 5.91% 9872 2.31% /img/fcpe06.gif
3 1929 5.32% 13055 3.06% /img/BANNIERE_blanc.gif
4 1271 3.50% 435 0.10% /img/puce_b.gif
5 647 1.78% 183 0.04% /img/car_prune.gif
6 574 1.58% 250 0.06% /img/attention.gif
7 496 1.37% 208 0.05% /img/fleche_up.gif
8 431 1.19% 3438 0.80% /general2.css
9 415 1.14% 115 0.03% /img/car_outremer.gif
10 395 1.09% 311 0.07% /img/pucebleue.gif
11 388 1.07% 11114 2.60% /dos_doc/dos_doc_orientation_com_appel.htm
12 372 1.03% 154 0.04% /img/3boulesvertes.gif
13 356 0.98% 3557 0.83% /info_prat/info_prat_greve_lycee.htm
14 336 0.93% 1860 0.44% /img/logoresf06.gif
15 331 0.91% 91 0.02% /img/car_vert.gif
16 331 0.91% 1111 0.26% /img/fcpe_accueil.gif
17 331 0.91% 144 0.03% /img/m_orang2.gif
18 331 0.91% 465 0.11% /img/petit_logo.gif
19 329 0.91% 407 0.10% /img/reforme.gif
20 314 0.87% 93 0.02% /img/puc_sommaireItem.gif
21 303 0.84% 117 0.03% /img/loupe.gif
22 296 0.82% 84 0.02% /img/car_orange.gif
23 293 0.81% 8081 1.89% /
24 231 0.64% 5482 1.28% /reglem/reglem_sec_budget.htm
25 206 0.57% 603 0.14% /img/telecharger.gif
26 204 0.56% 71 0.02% /img/fleche.gif
27 199 0.55% 62080 14.53% /doc/3emeregionale2006.pdf
28 180 0.50% 83242 19.49% /doc/06_futuretudiant_06.pdf
29 178 0.49% 134 0.03% /img/chapitre_ferme.gif
30 145 0.40% 34761 8.14% /doc/Apprentissage2005.pdf

Top 10 sur un total de 252 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 180 0.50% 83242 19.49% /doc/06_futuretudiant_06.pdf
2 199 0.55% 62080 14.53% /doc/3emeregionale2006.pdf
3 145 0.40% 34761 8.14% /doc/Apprentissage2005.pdf
4 102 0.28% 23296 5.45% /doc/06_segpa06.pdf
5 2214 6.10% 21878 5.12% /general.css
6 120 0.33% 20942 4.90% /doc/06_capbepregional06.pdf
7 1929 5.32% 13055 3.06% /img/BANNIERE_blanc.gif
8 50 0.14% 11592 2.71% /doc/postbac2006.pdf
9 388 1.07% 11114 2.60% /dos_doc/dos_doc_orientation_com_appel.htm
10 2143 5.91% 9872 2.31% /img/fcpe06.gif

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 293 0.81% 571 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 293 0.81% 648 100.00% /

Top 30 sur un total de 3902 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 476 1.31% 26 0.15% 374 0.09% 72 5.02% llf320059.crawl.yahoo.net
2 321 0.88% 260 1.48% 2601 0.61% 12 0.84% car06-4-82-247-93-111.fbx.proxad.net
3 309 0.85% 0 0.00% 63 0.01% 1 0.07% 97.red-88-19-43.staticip.rima-tde.net
4 306 0.84% 4 0.02% 105 0.02% 1 0.07% host192-224-dynamic.32-79-r.retail.telecomitalia.it
5 281 0.77% 1 0.01% 80 0.02% 1 0.07% 206.60.101-84.rev.gaoland.net
6 279 0.77% 12 0.07% 188 0.04% 40 2.79% llf320049.crawl.yahoo.net
7 274 0.76% 0 0.00% 65 0.02% 5 0.35% crs06-1-88-182-158-67.fbx.proxad.net
8 270 0.74% 202 1.15% 7734 1.81% 9 0.63% reverse.completel.net
9 259 0.71% 0 0.00% 52 0.01% 2 0.14% 131.107.65.41
10 204 0.56% 32 0.18% 514 0.12% 10 0.70% mailhost.complexe-lasiagne.com
11 189 0.52% 0 0.00% 42 0.01% 23 1.60% llf520129.crawl.yahoo.net
12 187 0.52% 0 0.00% 51 0.01% 20 1.39% crawl-66-249-73-107.googlebot.com
13 187 0.52% 0 0.00% 42 0.01% 35 2.44% crawler4039.ask.com
14 176 0.49% 9 0.05% 131 0.03% 20 1.39% llf320041.crawl.yahoo.net
15 171 0.47% 0 0.00% 42 0.01% 14 0.98% crawl-66-249-73-5.googlebot.com
16 165 0.45% 0 0.00% 43 0.01% 20 1.39% crawl-66-249-70-66.googlebot.com
17 154 0.42% 2 0.01% 64 0.02% 0 0.00% lns-bzn-46-82-253-241-145.adsl.proxad.net
18 142 0.39% 52 0.30% 229 0.05% 2 0.14% anice-252-1-35-39.w82-122.abo.wanadoo.fr
19 141 0.39% 0 0.00% 28 0.01% 2 0.14% cust-65-98-224-4.static.o1.com
20 139 0.38% 37 0.21% 705 0.17% 3 0.21% 115.102.82-79.rev.gaoland.net
21 132 0.36% 0 0.00% 26 0.01% 1 0.07% rob67-1-82-231-69-18.fbx.proxad.net
22 121 0.33% 35 0.20% 255 0.06% 1 0.07% can06-3-88-163-121-174.fbx.proxad.net
23 113 0.31% 1 0.01% 58 0.01% 1 0.07% ip-213.net-82-216-8.standre.rev.numericable.fr
24 109 0.30% 0 0.00% 22 0.01% 1 0.07% abts-mum-dynamic-106.10.169.122.airtelbroadband.in
25 108 0.30% 4 0.02% 468 0.11% 0 0.00% cag06-2-82-229-160-47.fbx.proxad.net
26 97 0.27% 39 0.22% 397 0.09% 3 0.21% anice-157-1-70-236.w90-36.abo.wanadoo.fr
27 95 0.26% 38 0.22% 214 0.05% 1 0.07% anice-252-1-108-43.w86-211.abo.wanadoo.fr
28 94 0.26% 90 0.51% 525 0.12% 4 0.28% gou06-3-88-170-164-98.fbx.proxad.net
29 93 0.26% 55 0.31% 311 0.07% 1 0.07% bar06-3-82-226-191-65.fbx.proxad.net
30 92 0.25% 0 0.00% 24 0.01% 8 0.56% crawl-66-249-70-70.googlebot.com

Top 10 sur un total de 3902 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 270 0.74% 202 1.15% 7734 1.81% 9 0.63% reverse.completel.net
2 16 0.04% 15 0.09% 7548 1.77% 0 0.00% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
3 58 0.16% 19 0.11% 4867 1.14% 0 0.00% 194.199.224.144
4 3 0.01% 3 0.02% 3654 0.86% 0 0.00% 81.172.106.84
5 49 0.14% 15 0.09% 3038 0.71% 0 0.00% 194.199.224.145
6 3 0.01% 2 0.01% 2950 0.69% 0 0.00% anice-256-1-7-94.w90-0.abo.wanadoo.fr
7 321 0.88% 260 1.48% 2601 0.61% 12 0.84% car06-4-82-247-93-111.fbx.proxad.net
8 4 0.01% 3 0.02% 1699 0.40% 0 0.00% 88.181.52.47
9 7 0.02% 4 0.02% 1644 0.38% 0 0.00% cache-prs-ab08.proxy.aol.com
10 2 0.01% 1 0.01% 1489 0.35% 0 0.00% cim06-1-82-241-124-53.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 307 référents
# Hits Référent
1 4043 11.14% http://www.fcpe06.org/
2 2484 6.85% http://www.google.fr/search
3 1620 4.46% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_sec_budget.htm
4 1598 4.40% http://www.fcpe06.org/info_prat/info_prat_greve_lycee.htm
5 1561 4.30% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_orientation_com_appel.htm
6 651 1.79% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_orientation_dispo_gene.htm
7 640 1.76% http://www.fcpe06.org/index.html
8 528 1.46% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_sec_dhg.htm
9 508 1.40% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC3.htm
10 373 1.03% http://www.fcpe06.org/plan.htm
11 348 0.96% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC4.htm
12 246 0.68% http://www.google.com/search
13 232 0.64% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC1.htm
14 219 0.60% http://www.fcpe06.org/info_prat/info_prat_insc_college.htm
15 194 0.53% http://www.fcpe06.org/ens/ens_sec_col_noteVS.htm
16 184 0.51% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC2.htm
17 164 0.45% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC5.htm
18 156 0.43% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_eple_5.htm
19 153 0.42% http://www.fcpe06.org/ens/ens_sec_lyc_2_heur.htm
20 151 0.42% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_apprentissage.htm
21 149 0.41% http://www.fcpe06.org/actu/actu_comappel2.htm
22 138 0.38% http://fr.search.yahoo.com/search
23 136 0.37% http://www.fcpe06.org/actu/actu_radiation.htm
24 130 0.36% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_gratuite.htm
25 129 0.36% http://fcpe06.org/
26 116 0.32% http://www.fcpe06.org/dos_doc_menu.htm
27 114 0.31% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_elec_1nd.htm
28 114 0.31% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_menu_sec.htm
29 107 0.29% http://www.fcpe06.org/actu_menu.htm
30 94 0.26% http://www.fcpe06.org/info_prat_menu.htm

Top 18 sur un total de 18 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 28.57% fcpe06
2 3 10.71% fcpe 06
3 2 7.14% fcpe
4 1 3.57% andre gaucher fcpe
5 1 3.57% demande de bourse departementale 06
6 1 3.57% fcpe 15 mai
7 1 3.57% fcpe michel chevallier
8 1 3.57% fcpe nice
9 1 3.57% fcpe sites d'excellence
10 1 3.57% greve des enseignants 15 mai
11 1 3.57% greve education nationale jeudi
12 1 3.57% greves declaration obligation 22/05
13 1 3.57% loi 2000 droit de greve lyceens
14 1 3.57% manifestation droit absence fcpe
15 1 3.57% nice fcpe
16 1 3.57% organisation soutien scolaire rentrée 2008
17 1 3.57% questionnaire fcpe
18 1 3.57% violence dans les ecoles

Top 15 sur un total de 853 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4748 13.09% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.14)+Gecko/20080404+Firefox/2.0.0.14
2 3469 9.56% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 1743 4.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 1355 3.73% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 1320 3.64% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
6 1221 3.37% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
7 949 2.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
8 921 2.54% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.8.1.14)+Gecko/20080404+Firefox/2.0.0.14
9 904 2.49% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
10 868 2.39% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 696 1.92% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
12 600 1.65% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X+Mach-O;+fr;+rv:1.8.1.14)+Gecko/20080404+Firefox/2.0.0.14
13 587 1.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
14 545 1.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
15 502 1.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)

Acces par pays pour Mai 2008

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 15112 41.65% 9464 53.82% 214694 50.26% France
2 14592 40.22% 5318 30.25% 139680 32.70% Network (.net)
3 3510 9.67% 2036 11.58% 55149 12.91% Non-resolu/Inconnu
4 2012 5.55% 382 2.17% 8705 2.04% US Commercial (.com)
5 325 0.90% 7 0.04% 1015 0.24% Italie
6 109 0.30% 0 0.00% 22 0.01% Inde
7 75 0.21% 57 0.32% 975 0.23% Belgique
8 65 0.18% 32 0.18% 848 0.20% Organisations Non-commerciales (.org)
9 65 0.18% 51 0.29% 1189 0.28% Maroc
10 58 0.16% 21 0.12% 119 0.03% Pays Bas
11 51 0.14% 14 0.08% 1220 0.29% Monaco
12 39 0.11% 19 0.11% 349 0.08% Canada
13 38 0.10% 33 0.19% 1626 0.38% Allemagne
14 38 0.10% 27 0.15% 606 0.14% Polynesie Francaise
15 29 0.08% 17 0.10% 128 0.03% Bresil
16 25 0.07% 25 0.14% 167 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
17 25 0.07% 21 0.12% 189 0.04% Suisse
18 23 0.06% 0 0.00% 4 0.00% Espagne
19 15 0.04% 5 0.03% 56 0.01% Danemark
20 14 0.04% 9 0.05% 77 0.02% Uruguay
21 13 0.04% 13 0.07% 42 0.01% Suede
22 9 0.02% 8 0.05% 48 0.01% Autriche
23 9 0.02% 8 0.05% 48 0.01% Indonesie
24 8 0.02% 0 0.00% 34 0.01% Seychelles
25 6 0.02% 6 0.03% 44 0.01% Benin
26 6 0.02% 5 0.03% 54 0.01% Russie
27 5 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Royaume-Uni
28 5 0.01% 5 0.03% 54 0.01% Afrique du Sud
29 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Perou
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01