Statistiques d'accès à www.fcpe06.org

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 02:15 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 31305
Total des Fichiers 15039
Total Pages 1735
Total Visites 1325
Total des Ko 447504
Total des Sites uniques 3319
Total des URLs uniques 268
Total des Référents uniques 257
Total des Navigateurs 986
. Moy. Max
Hits par Heure 42 318
Hits par Jour 1009 1632
Fichiers par Jour 485 1060
Pages par Jour 55 88
Visites par Jour 42 78
KOctets par Jour 14436 26470
Hits par code de réponse
Undefined response code 14653
Code 200 - OK 15039
Code 206 - Partial Content 115
Code 304 - Not Modified 1398
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 99

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 565 1.80% 66 0.44% 40 2.31% 28 2.11% 73 2.20% 1453 0.32%
2 717 2.29% 279 1.86% 65 3.75% 30 2.26% 135 4.07% 15196 3.40%
3 896 2.86% 249 1.66% 33 1.90% 28 2.11% 121 3.65% 8496 1.90%
4 797 2.55% 349 2.32% 56 3.23% 42 3.17% 135 4.07% 13341 2.98%
5 540 1.72% 252 1.68% 53 3.05% 42 3.17% 135 4.07% 7489 1.67%
6 900 2.87% 227 1.51% 59 3.40% 44 3.32% 128 3.86% 6423 1.44%
7 847 2.71% 415 2.76% 54 3.11% 34 2.57% 169 5.09% 16694 3.73%
8 941 3.01% 439 2.92% 35 2.02% 25 1.89% 162 4.88% 10321 2.31%
9 955 3.05% 423 2.81% 63 3.63% 42 3.17% 167 5.03% 15146 3.38%
10 849 2.71% 398 2.65% 37 2.13% 34 2.57% 156 4.70% 12082 2.70%
11 751 2.40% 391 2.60% 47 2.71% 31 2.34% 129 3.89% 12562 2.81%
12 567 1.81% 236 1.57% 33 1.90% 27 2.04% 124 3.74% 8516 1.90%
13 872 2.79% 417 2.77% 54 3.11% 37 2.79% 131 3.95% 15768 3.52%
14 1035 3.31% 606 4.03% 42 2.42% 34 2.57% 177 5.33% 16378 3.66%
15 1071 3.42% 580 3.86% 50 2.88% 36 2.72% 182 5.48% 16706 3.73%
16 1252 4.00% 569 3.78% 41 2.36% 32 2.42% 192 5.78% 17592 3.93%
17 1208 3.86% 591 3.93% 56 3.23% 34 2.57% 189 5.69% 18251 4.08%
18 1169 3.73% 624 4.15% 47 2.71% 40 3.02% 151 4.55% 16237 3.63%
19 581 1.86% 211 1.40% 23 1.33% 17 1.28% 128 3.86% 10344 2.31%
20 719 2.30% 286 1.90% 28 1.61% 20 1.51% 118 3.56% 9010 2.01%
21 1418 4.53% 786 5.23% 81 4.67% 56 4.23% 209 6.30% 21704 4.85%
22 1632 5.21% 1060 7.05% 88 5.07% 78 5.89% 240 7.23% 21427 4.79%
23 1178 3.76% 765 5.09% 69 3.98% 60 4.53% 179 5.39% 15474 3.46%
24 1255 4.01% 743 4.94% 78 4.50% 63 4.75% 216 6.51% 15834 3.54%
25 1186 3.79% 694 4.61% 67 3.86% 54 4.08% 193 5.82% 14206 3.17%
26 800 2.56% 266 1.77% 70 4.03% 59 4.45% 154 4.64% 9605 2.15%
27 1049 3.35% 311 2.07% 71 4.09% 50 3.77% 155 4.67% 11536 2.58%
28 1438 4.59% 729 4.85% 74 4.27% 67 5.06% 207 6.24% 15909 3.55%
29 1484 4.74% 768 5.11% 88 5.07% 74 5.58% 216 6.51% 23033 5.15%
30 1357 4.33% 656 4.36% 69 3.98% 57 4.30% 231 6.96% 24301 5.43%
31 1276 4.08% 653 4.34% 64 3.69% 50 3.77% 208 6.27% 26470 5.92%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 390 1.25% 3 96 0.64% 2 65 3.75% 73 2278 0.51%
1 9 279 0.89% 1 39 0.26% 1 46 2.65% 61 1897 0.42%
2 8 272 0.87% 1 43 0.29% 1 42 2.42% 22 680 0.15%
3 8 266 0.85% 1 60 0.40% 1 37 2.13% 29 886 0.20%
4 8 267 0.85% 1 34 0.23% 1 58 3.34% 43 1329 0.30%
5 10 322 1.03% 1 47 0.31% 1 47 2.71% 43 1339 0.30%
6 12 401 1.28% 4 140 0.93% 2 68 3.92% 132 4101 0.92%
7 28 897 2.87% 15 480 3.19% 1 56 3.23% 262 8131 1.82%
8 64 1995 6.37% 34 1063 7.07% 2 78 4.50% 917 28417 6.35%
9 68 2125 6.79% 32 997 6.63% 2 84 4.84% 984 30493 6.81%
10 60 1862 5.95% 32 1021 6.79% 1 60 3.46% 1054 32670 7.30%
11 47 1473 4.71% 24 766 5.09% 2 66 3.80% 736 22809 5.10%
12 68 2137 6.83% 28 873 5.80% 2 92 5.30% 1032 31996 7.15%
13 65 2021 6.46% 33 1052 7.00% 2 80 4.61% 908 28141 6.29%
14 86 2682 8.57% 45 1395 9.28% 4 125 7.20% 1372 42541 9.51%
15 65 2032 6.49% 35 1095 7.28% 2 91 5.24% 1024 31731 7.09%
16 60 1873 5.98% 30 950 6.32% 2 73 4.21% 1087 33684 7.53%
17 70 2170 6.93% 37 1176 7.82% 3 106 6.11% 952 29514 6.60%
18 59 1844 5.89% 30 937 6.23% 4 130 7.49% 1106 34278 7.66%
19 47 1472 4.70% 23 725 4.82% 1 52 3.00% 735 22770 5.09%
20 53 1667 5.33% 22 711 4.73% 2 65 3.75% 610 18902 4.22%
21 38 1198 3.83% 21 653 4.34% 2 69 3.98% 692 21464 4.80%
22 31 990 3.16% 17 557 3.70% 1 61 3.52% 399 12359 2.76%
23 21 670 2.14% 4 129 0.86% 2 84 4.84% 164 5094 1.14%

Top 30 sur un total de 268 URLs
# Hits Ko URL
1 1803 5.76% 17872 3.99% /general.css
2 1665 5.32% 7655 1.71% /img/fcpe06.gif
3 1462 4.67% 9796 2.19% /img/BANNIERE_blanc.gif
4 825 2.64% 237 0.05% /img/car_prune.gif
5 629 2.01% 214 0.05% /img/puce_b.gif
6 616 1.97% 478 0.11% /img/pucebleue.gif
7 451 1.44% 187 0.04% /img/fleche_up.gif
8 425 1.36% 127 0.03% /img/puc_sommaireItem.gif
9 385 1.23% 109 0.02% /img/car_outremer.gif
10 374 1.19% 3052 0.68% /general2.css
11 358 1.14% 153 0.03% /img/3boulesvertes.gif
12 347 1.11% 99 0.02% /img/car_orange.gif
13 314 1.00% 141 0.03% /img/m_orang2.gif
14 309 0.99% 87 0.02% /img/car_vert.gif
15 309 0.99% 1099 0.25% /img/fcpe_accueil.gif
16 309 0.99% 1842 0.41% /img/logoresf06.gif
17 309 0.99% 458 0.10% /img/petit_logo.gif
18 292 0.93% 7207 1.61% /
19 256 0.82% 115 0.03% /img/attention.gif
20 256 0.82% 6525 1.46% /reglem/reglem_sec_dhg.htm
21 239 0.76% 5560 1.24% /reglem/reglem_sec_budget.htm
22 199 0.64% 67952 15.18% /doc/3emeregionale2006.pdf
23 194 0.62% 77 0.02% /img/loupe.gif
24 189 0.60% 38409 8.58% /doc/Apprentissage2005.pdf
25 175 0.56% 61 0.01% /img/fleche.gif
26 173 0.55% 74084 16.55% /doc/06_futuretudiant_06.pdf
27 162 0.52% 122 0.03% /img/chapitre_ferme.gif
28 134 0.43% 387 0.09% /img/telecharger.gif
29 130 0.42% 24071 5.38% /doc/06_capbepregional06.pdf
30 120 0.38% 1483 0.33% /dos_doc/dos_doc_CC4.htm

Top 10 sur un total de 268 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 173 0.55% 74084 16.55% /doc/06_futuretudiant_06.pdf
2 199 0.64% 67952 15.18% /doc/3emeregionale2006.pdf
3 189 0.60% 38409 8.58% /doc/Apprentissage2005.pdf
4 130 0.42% 24071 5.38% /doc/06_capbepregional06.pdf
5 118 0.38% 22306 4.98% /doc/06_segpa06.pdf
6 113 0.36% 22091 4.94% /doc/postbac2006.pdf
7 1803 5.76% 17872 3.99% /general.css
8 77 0.25% 15160 3.39% /doc/memo2006.pdf
9 1462 4.67% 9796 2.19% /img/BANNIERE_blanc.gif
10 40 0.13% 9555 2.14% /encart/ENCART_90.pdf

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 292 0.93% 475 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 292 0.93% 547 100.00% /

Top 30 sur un total de 3319 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 394 1.26% 8 0.05% 171 0.04% 51 3.85% llf520085.crawl.yahoo.net
2 296 0.95% 0 0.00% 19 0.00% 1 0.08% pda57-1-82-231-115-237.fbx.proxad.net
3 294 0.94% 0 0.00% 60 0.01% 1 0.08% 87-196-180-221.net.novis.pt
4 278 0.89% 0 0.00% 55 0.01% 1 0.08% s15205108.onlinehome-server.info
5 271 0.87% 0 0.00% 72 0.02% 36 2.72% crawl-66-249-65-82.googlebot.com
6 264 0.84% 0 0.00% 52 0.01% 1 0.08% crawler03.kaist.ac.kr
7 241 0.77% 4 0.03% 95 0.02% 29 2.19% llf520030.crawl.yahoo.net
8 224 0.72% 147 0.98% 2183 0.49% 7 0.53% reverse.completel.net
9 204 0.65% 8 0.05% 131 0.03% 36 2.72% llf520069.crawl.yahoo.net
10 181 0.58% 0 0.00% 46 0.01% 32 2.42% crawl-66-249-72-230.googlebot.com
11 159 0.51% 44 0.29% 462 0.10% 1 0.08% bau06-1-82-66-201-22.fbx.proxad.net
12 146 0.47% 0 0.00% 35 0.01% 31 2.34% 66.231.189.112
13 122 0.39% 40 0.27% 259 0.06% 1 0.08% anice-252-1-108-99.w86-211.abo.wanadoo.fr
14 117 0.37% 60 0.40% 2720 0.61% 1 0.08% polyeucte.congen06.cg06.fr
15 113 0.36% 0 0.00% 26 0.01% 23 1.74% crawler100.ask.com
16 113 0.36% 3 0.02% 60 0.01% 21 1.58% llf520091.crawl.yahoo.net
17 84 0.27% 0 0.00% 22 0.00% 27 2.04% livebot-65-55-209-26.search.live.com
18 80 0.26% 0 0.00% 17 0.00% 5 0.38% livebot-65-55-212-169.search.live.com
19 76 0.24% 3 0.02% 79 0.02% 0 0.00% 81.80.109.219
20 75 0.24% 0 0.00% 15 0.00% 1 0.08% bzq-62-219-14-24.dcenter.bezeqint.net
21 73 0.23% 51 0.34% 768 0.17% 3 0.23% fw1.ac-nice.fr
22 71 0.23% 12 0.08% 386 0.09% 1 0.08% anantes-159-1-52-221.w90-54.abo.wanadoo.fr
23 70 0.22% 0 0.00% 23 0.01% 0 0.00% ast-lambert-153-1-142-204.w90-35.abo.wanadoo.fr
24 70 0.22% 5 0.03% 70 0.02% 19 1.43% llf520060.crawl.yahoo.net
25 70 0.22% 4 0.03% 57 0.01% 14 1.06% llf520101.crawl.yahoo.net
26 70 0.22% 28 0.19% 149 0.03% 3 0.23% mailhost.complexe-lasiagne.com
27 68 0.22% 0 0.00% 18 0.00% 24 1.81% livebot-65-55-209-27.search.live.com
28 67 0.21% 28 0.19% 2722 0.61% 1 0.08% 194.199.224.147
29 67 0.21% 63 0.42% 379 0.08% 2 0.15% nh-nice.rain.fr
30 66 0.21% 52 0.35% 1001 0.22% 1 0.08% car06-4-82-247-93-111.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 3319 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3 0.01% 3 0.02% 4425 0.99% 0 0.00% nc01-e0.rp.oleane.net
2 35 0.11% 10 0.07% 4014 0.90% 0 0.00% 194.199.224.145
3 53 0.17% 37 0.25% 3979 0.89% 1 0.08% 194.199.224.146
4 16 0.05% 7 0.05% 3130 0.70% 0 0.00% cache-prs-ab08.proxy.aol.com
5 67 0.21% 28 0.19% 2722 0.61% 1 0.08% 194.199.224.147
6 117 0.37% 60 0.40% 2720 0.61% 1 0.08% polyeucte.congen06.cg06.fr
7 30 0.10% 11 0.07% 2448 0.55% 1 0.08% 194.199.224.144
8 3 0.01% 3 0.02% 2419 0.54% 0 0.00% nc4-int.pass.oleane.net
9 2 0.01% 2 0.01% 2304 0.51% 0 0.00% 80.125.177.159
10 224 0.72% 147 0.98% 2183 0.49% 7 0.53% reverse.completel.net

Top 30 sur un total de 257 référents
# Hits Référent
1 3314 10.59% http://www.fcpe06.org/
2 2272 7.26% http://www.google.fr/search
3 1735 5.54% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_sec_budget.htm
4 1667 5.33% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_sec_dhg.htm
5 584 1.87% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC4.htm
6 455 1.45% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC3.htm
7 392 1.25% http://www.fcpe06.org/plan.htm
8 373 1.19% http://www.fcpe06.org/info_prat/info_prat_cheque_cinelecture.htm
9 336 1.07% http://www.fcpe06.org/index.html
10 318 1.02% http://www.fcpe06.org/info_prat/info_prat_greve_lycee.htm
11 292 0.93% http://www.fcpe06.org/ens/ens_sec_col_noteVS.htm
12 284 0.91% http://www.fcpe06.org/info_prat/info_prat_insc_college.htm
13 207 0.66% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_apprentissage.htm
14 198 0.63% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_orientation_dispo_gene.htm
15 184 0.59% http://www.google.com/search
16 170 0.54% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_eple_5.htm
17 153 0.49% http://www.fcpe06.org/ens/ens_sec_lyc_2_heur.htm
18 138 0.44% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC2.htm
19 135 0.43% http://www.fcpe06.org/dos_doc_menu.htm
20 132 0.42% http://fr.search.yahoo.com/search
21 128 0.41% http://www.fcpe06.org/fcpe/fcpe_asavoir_cl_org_cal_.htm
22 125 0.40% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_CC1.htm
23 113 0.36% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_eple.htm
24 107 0.34% http://www.fcpe06.org/fcpe/fcpe_asavoir_cl_ri_.htm
25 103 0.33% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_socle_commun.htm
26 102 0.33% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_orientation_com_appel.htm
27 93 0.30% http://www.fcpe06.org/reglem/reglem_menu_sec.htm
28 81 0.26% http://www.fcpe06.org
29 76 0.24% http://search.live.com/results.aspx
30 74 0.24% http://www.fcpe06.org/dos_doc/dos_doc_elec_1nd.htm

Top 9 sur un total de 9 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 26.67% fcpe
2 3 20.00% fcpe06
3 2 13.33% fcpe 06
4 1 6.67% fcpe greve
5 1 6.67% fcpe nice
6 1 6.67% la définition de la classe de l'école
7 1 6.67% liste des élève des colleges a nice
8 1 6.67% www.fcpe06.fr
9 1 6.67% www.razdavai.com

Top 15 sur un total de 986 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3567 11.39% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.11)+Gecko/20071127+Firefox/2.0.0.11
2 2209 7.06% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 1824 5.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 1588 5.07% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
5 1340 4.28% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
6 864 2.76% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
7 829 2.65% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
8 687 2.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
9 578 1.85% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 516 1.65% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
11 472 1.51% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
12 455 1.45% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.8.1.11)+Gecko/20071127+Firefox/2.0.0.11
13 455 1.45% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 372 1.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 351 1.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 33 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13536 43.24% 7847 52.18% 216751 48.44% France
2 10674 34.10% 4440 29.52% 138255 30.89% Network (.net)
3 3710 11.85% 1992 13.25% 67375 15.06% Non-resolu/Inconnu
4 2323 7.42% 490 3.26% 16339 3.65% US Commercial (.com)
5 306 0.98% 0 0.00% 62 0.01% Portugal
6 264 0.84% 0 0.00% 52 0.01% Coree (Sud)
7 77 0.25% 36 0.24% 1899 0.42% Allemagne
8 58 0.19% 25 0.17% 1169 0.26% Suisse
9 47 0.15% 18 0.12% 189 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
10 41 0.13% 9 0.06% 1533 0.34% Italie
11 35 0.11% 18 0.12% 175 0.04% Canada
12 33 0.11% 0 0.00% 6 0.00% Republique Tcheque
13 30 0.10% 27 0.18% 1341 0.30% Maroc
14 23 0.07% 22 0.15% 189 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
15 18 0.06% 16 0.11% 111 0.02% Australie
16 18 0.06% 17 0.11% 112 0.03% Belgique
17 11 0.04% 10 0.07% 60 0.01% Roumanie
18 10 0.03% 9 0.06% 79 0.02% Pologne
19 9 0.03% 7 0.05% 53 0.01% Bresil
20 9 0.03% 9 0.06% 43 0.01% Japon
21 9 0.03% 8 0.05% 42 0.01% Madagascar
22 9 0.03% 9 0.06% 82 0.02% Polynesie Francaise
23 8 0.03% 7 0.05% 33 0.01% Hongrie
24 8 0.03% 0 0.00% 34 0.01% Seychelles
25 7 0.02% 5 0.03% 34 0.01% Royaume-Uni
26 6 0.02% 5 0.03% 34 0.01% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
27 6 0.02% 1 0.01% 65 0.01% Republique Dominicaine
28 5 0.02% 5 0.03% 34 0.01% International (int)
29 4 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Chine
30 4 0.01% 3 0.02% 1070 0.24% Monaco


Generated by Webalizer Version 2.01